5GM - 6GM - 3GM | ||||||||||||
ĐB | 89379 | |||||||||||
G.1 | 51461 | |||||||||||
G.2 | 9968657459 | |||||||||||
G.3 | 543476720568378489951488239676 | |||||||||||
G.4 | 0860621313806509 | |||||||||||
G.5 | 041687903317279370109716 | |||||||||||
G.6 | 477939370 | |||||||||||
G.7 | 06605997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 10, 13, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | 59, 59 |
6 | 60, 60, 61 |
7 | 70, 76, 77, 78, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 60, 70, 80, 90 | 0 |
61 | 1 |
82 | 2 |
13, 93 | 3 |
4 | |
05, 95 | 5 |
06, 16, 16, 76, 86 | 6 |
17, 47, 77, 97 | 7 |
78 | 8 |
09, 39, 59, 59, 79 | 9 |