ĐB | 23090 | |||||||||||
G.1 | 85625 | |||||||||||
G.2 | 8404770498 | |||||||||||
G.3 | 032242634451323285821051875939 | |||||||||||
G.4 | 0903177091722275 | |||||||||||
G.5 | 818844818695246384688480 | |||||||||||
G.6 | 869257065 | |||||||||||
G.7 | 67742497 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23, 24, 24, 25 |
3 | 39 |
4 | 44, 47 |
5 | 57 |
6 | 63, 65, 67, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 75 |
8 | 80, 81, 82, 88 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 90 | 0 |
81 | 1 |
72, 82 | 2 |
03, 23, 63 | 3 |
24, 24, 44, 74 | 4 |
25, 65, 75, 95 | 5 |
6 | |
47, 57, 67, 97 | 7 |
18, 68, 88, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |