ĐB | 57658 | |||||||||||
G.1 | 29601 | |||||||||||
G.2 | 2379564004 | |||||||||||
G.3 | 557867819037938509091056065868 | |||||||||||
G.4 | 5575540979340836 | |||||||||||
G.5 | 435920713273383129917185 | |||||||||||
G.6 | 269434140 | |||||||||||
G.7 | 96131709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 09, 09, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | |
3 | 31, 34, 34, 36, 38 |
4 | 40 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 68, 69 |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
01, 31, 71, 91 | 1 |
2 | |
13, 73 | 3 |
04, 34, 34 | 4 |
75, 85, 95 | 5 |
36, 86, 96 | 6 |
17 | 7 |
38, 58, 68 | 8 |
09, 09, 09, 59, 69 | 9 |