ĐB | 48479 | |||||||||||
G.1 | 18728 | |||||||||||
G.2 | 9902620048 | |||||||||||
G.3 | 114995833548091486235767421061 | |||||||||||
G.4 | 555849734475 | |||||||||||
G.5 | 725029432872570576388302 | |||||||||||
G.6 | 287509080 | |||||||||||
G.7 | 25903865 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 26, 28 |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 72 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
74 | 4 |
05, 25, 35, 65, 75 | 5 |
26 | 6 |
87 | 7 |
28, 38, 38, 48, 58 | 8 |
09, 79, 99 | 9 |