ĐB | 54589 | |||||||||||
G.1 | 60360 | |||||||||||
G.2 | 4622307391 | |||||||||||
G.3 | 630314491047522170324383845361 | |||||||||||
G.4 | 5680523267269432 | |||||||||||
G.5 | 436804800988841786898337 | |||||||||||
G.6 | 294264159 | |||||||||||
G.7 | 90787619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 31, 32, 32, 32, 37, 38 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60, 61, 64, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 80, 88, 89, 89 |
9 | 90, 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80, 80, 90 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 32, 32 | 2 |
23 | 3 |
64, 94 | 4 |
5 | |
26, 76 | 6 |
17, 37 | 7 |
38, 68, 78, 88 | 8 |
19, 59, 89, 89 | 9 |