5HN - 2HN - 8HN - 14HN - 12HN - 4HN | ||||||||||||
ĐB | 93971 | |||||||||||
G.1 | 04009 | |||||||||||
G.2 | 4396895856 | |||||||||||
G.3 | 621522150839207153326422501051 | |||||||||||
G.4 | 0643813784536224 | |||||||||||
G.5 | 443254998338569786797236 | |||||||||||
G.6 | 718097779 | |||||||||||
G.7 | 34858233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 34, 36, 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 53, 56 |
6 | 68 |
7 | 71, 79, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 71 | 1 |
32, 32, 52, 82 | 2 |
33, 43, 53 | 3 |
24, 34 | 4 |
25, 85 | 5 |
36, 56 | 6 |
07, 37, 97, 97 | 7 |
08, 18, 38, 68 | 8 |
09, 79, 79, 99 | 9 |