14AD - 2AD - 7AD | ||||||||||||
ĐB | 26396 | |||||||||||
G.1 | 07249 | |||||||||||
G.2 | 6228065932 | |||||||||||
G.3 | 539998267338330804149292024486 | |||||||||||
G.4 | 5908368851387264 | |||||||||||
G.5 | 189443485461935806864760 | |||||||||||
G.6 | 131050958 | |||||||||||
G.7 | 96229141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 30, 31, 32, 38 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 50, 58, 58 |
6 | 60, 61, 64 |
7 | 73 |
8 | 80, 86, 86, 88 |
9 | 91, 94, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60, 80 | 0 |
31, 41, 61, 91 | 1 |
22, 32 | 2 |
73 | 3 |
14, 64, 94 | 4 |
5 | |
86, 86, 96, 96 | 6 |
7 | |
08, 38, 48, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |