ĐB | 89079 | |||||||||||
G.1 | 14785 | |||||||||||
G.2 | 1600259406 | |||||||||||
G.3 | 252265206119310600590452998449 | |||||||||||
G.4 | 2185368521183590 | |||||||||||
G.5 | 158030881436998603362961 | |||||||||||
G.6 | 326003918 | |||||||||||
G.7 | 48828006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 06 |
1 | 10, 18, 18 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 36, 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 59 |
6 | 61, 61 |
7 | 79 |
8 | 80, 80, 82, 85, 85, 85, 86, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 80, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
02, 82 | 2 |
03 | 3 |
4 | |
85, 85, 85 | 5 |
06, 06, 26, 26, 36, 36, 86 | 6 |
7 | |
18, 18, 48, 88 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |