2DM - 10DM - 11DM | ||||||||||||
ĐB | 83549 | |||||||||||
G.1 | 12329 | |||||||||||
G.2 | 9254235165 | |||||||||||
G.3 | 597644648197051578511391477505 | |||||||||||
G.4 | 6407601967970379 | |||||||||||
G.5 | 299088961664559019552214 | |||||||||||
G.6 | 206597471 | |||||||||||
G.7 | 99011763 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07 |
1 | 14, 14, 17, 19 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 63, 64, 64, 65 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 90, 96, 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
01, 51, 51, 71, 81 | 1 |
42 | 2 |
63 | 3 |
14, 14, 64, 64 | 4 |
05, 55, 65 | 5 |
06, 96 | 6 |
07, 17, 97, 97 | 7 |
8 | |
19, 29, 49, 79, 99 | 9 |