ĐB | 35615 | |||||||||||
G.1 | 68663 | |||||||||||
G.2 | 1607687287 | |||||||||||
G.3 | 057003520082252828741284376568 | |||||||||||
G.4 | 5927630489257931 | |||||||||||
G.5 | 247246048111326439894306 | |||||||||||
G.6 | 045134544 | |||||||||||
G.7 | 74096213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 04, 06, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 34 |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 52 |
6 | 62, 63, 64, 68 |
7 | 72, 74, 74, 76 |
8 | 87, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00 | 0 |
11, 31 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
04, 04, 34, 44, 64, 74, 74 | 4 |
15, 25, 45 | 5 |
06, 76 | 6 |
27, 87 | 7 |
68 | 8 |
09, 89 | 9 |