12GP - 14GP - 10GP | ||||||||||||
ĐB | 32765 | |||||||||||
G.1 | 48805 | |||||||||||
G.2 | 4298016309 | |||||||||||
G.3 | 879487055413051512769074610216 | |||||||||||
G.4 | 0842660243747202 | |||||||||||
G.5 | 648926091034328061167370 | |||||||||||
G.6 | 552436594 | |||||||||||
G.7 | 22805944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 09, 09 |
1 | 16, 16 |
2 | 22 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 44, 46, 48 |
5 | 51, 52, 54, 59 |
6 | 65 |
7 | 70, 74, 76 |
8 | 80, 80, 80, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 02, 22, 42, 52 | 2 |
3 | |
34, 44, 54, 74, 94 | 4 |
05, 65 | 5 |
16, 16, 36, 46, 76 | 6 |
7 | |
48 | 8 |
09, 09, 59, 89 | 9 |