ĐB | 23391 | |||||||||||
G.1 | 16208 | |||||||||||
G.2 | 4748782399 | |||||||||||
G.3 | 079423858585495544074815381852 | |||||||||||
G.4 | 8535752267833983 | |||||||||||
G.5 | 448083502403509584363800 | |||||||||||
G.6 | 909747085 | |||||||||||
G.7 | 84077730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07, 08, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 83, 84, 85, 85, 87 |
9 | 91, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 80 | 0 |
91 | 1 |
22, 42, 52 | 2 |
03, 53, 83, 83 | 3 |
84 | 4 |
35, 85, 85, 95, 95 | 5 |
36 | 6 |
07, 07, 47, 77, 87 | 7 |
08 | 8 |
09, 99 | 9 |