4YT - 6YT - 14YT - 5YT - 1YT - 11YT | ||||||||||||
ĐB | 29224 | |||||||||||
G.1 | 20766 | |||||||||||
G.2 | 2002562589 | |||||||||||
G.3 | 865594690174366314230602762203 | |||||||||||
G.4 | 5922517510791042 | |||||||||||
G.5 | 422750145099476332274269 | |||||||||||
G.6 | 570449342 | |||||||||||
G.7 | 32063355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | 14 |
2 | 22, 23, 24, 25, 27, 27, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 42, 42, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 66, 66, 69 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01 | 1 |
22, 32, 42, 42 | 2 |
03, 23, 33, 63 | 3 |
14, 24 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
06, 66, 66 | 6 |
27, 27, 27 | 7 |
8 | |
49, 59, 69, 79, 89, 99 | 9 |