ĐB | 55332 | |||||||||||
G.1 | 35898 | |||||||||||
G.2 | 2667416266 | |||||||||||
G.3 | 684054295376031192846756829844 | |||||||||||
G.4 | 5432353563620718 | |||||||||||
G.5 | 883997739875477636614304 | |||||||||||
G.6 | 642368773 | |||||||||||
G.7 | 70085456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 32, 35, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 61, 62, 66, 68, 68 |
7 | 70, 73, 73, 74, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31, 61 | 1 |
32, 32, 42, 62 | 2 |
53, 73, 73 | 3 |
04, 44, 54, 74, 84 | 4 |
05, 35, 75 | 5 |
56, 66, 76 | 6 |
7 | |
08, 18, 68, 68, 98 | 8 |
39 | 9 |