ĐB | 11013 | |||||||||||
G.1 | 89083 | |||||||||||
G.2 | 2243580347 | |||||||||||
G.3 | 237278416323934796862872368736 | |||||||||||
G.4 | 0733610566711060 | |||||||||||
G.5 | 078897232555588659000015 | |||||||||||
G.6 | 488753317 | |||||||||||
G.7 | 51219792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 21, 23, 23, 27 |
3 | 33, 34, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 60, 63 |
7 | 71 |
8 | 83, 86, 86, 88, 88 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
21, 51, 71 | 1 |
92 | 2 |
13, 23, 23, 33, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 15, 35, 55 | 5 |
36, 86, 86 | 6 |
17, 27, 47, 97 | 7 |
88, 88 | 8 |
9 |