7GM - 8GM - 14GM - 3GM - 4GM - 2GM | ||||||||||||
ĐB | 53620 | |||||||||||
G.1 | 26751 | |||||||||||
G.2 | 5948176774 | |||||||||||
G.3 | 893676040624391626464005000726 | |||||||||||
G.4 | 1387762250516455 | |||||||||||
G.5 | 895307003131978392240665 | |||||||||||
G.6 | 904587273 | |||||||||||
G.7 | 27935923 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 50, 51, 51, 53, 55, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 83, 87, 87 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50 | 0 |
31, 51, 51, 81, 91 | 1 |
22 | 2 |
23, 53, 73, 83, 93 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 26, 46 | 6 |
27, 67, 87, 87 | 7 |
8 | |
59 | 9 |