10DK - 13DK - 12DK | ||||||||||||
ĐB | 74951 | |||||||||||
G.1 | 27007 | |||||||||||
G.2 | 5572108593 | |||||||||||
G.3 | 133395736172694548539302966362 | |||||||||||
G.4 | 4054858245323578 | |||||||||||
G.5 | 423181985918733261212635 | |||||||||||
G.6 | 209821619 | |||||||||||
G.7 | 44560147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 21, 21, 29 |
3 | 31, 32, 32, 35, 39 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 93, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 21, 31, 51, 61 | 1 |
32, 32, 62, 82 | 2 |
53, 93 | 3 |
44, 54, 94 | 4 |
35 | 5 |
56 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 78, 98 | 8 |
09, 19, 29, 39 | 9 |