ĐB | 10140 | |||||||||||
G.1 | 65129 | |||||||||||
G.2 | 4552404213 | |||||||||||
G.3 | 908059023355604659971431875029 | |||||||||||
G.4 | 7281084795170086 | |||||||||||
G.5 | 509312562413676340731037 | |||||||||||
G.6 | 891906078 | |||||||||||
G.7 | 70417634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13, 13, 17, 18 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 33, 34, 37 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 70, 73, 76, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
41, 81, 91 | 1 |
2 | |
13, 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
04, 24, 34 | 4 |
05 | 5 |
06, 56, 76, 86 | 6 |
17, 37, 47, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
29, 29 | 9 |