15UY - 2UY - 8UY - 12UY - 5UY - 13UY | ||||||||||||
ĐB | 81358 | |||||||||||
G.1 | 68088 | |||||||||||
G.2 | 4792876598 | |||||||||||
G.3 | 028583961611078175527833057095 | |||||||||||
G.4 | 2632733870405551 | |||||||||||
G.5 | 378949251672729479645352 | |||||||||||
G.6 | 619135070 | |||||||||||
G.7 | 60665011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 32, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 52, 52, 58, 58 |
6 | 60, 64, 66 |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, 60, 70 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 52, 52, 72 | 2 |
3 | |
64, 94 | 4 |
25, 35, 95 | 5 |
16, 66 | 6 |
7 | |
28, 38, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
19, 89 | 9 |