ĐB | 26415 | |||||||||||
G.1 | 29238 | |||||||||||
G.2 | 5126896282 | |||||||||||
G.3 | 677439707009860884825115187159 | |||||||||||
G.4 | 3982601542722286 | |||||||||||
G.5 | 663160663932037322593491 | |||||||||||
G.6 | 592206630 | |||||||||||
G.7 | 43403406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 15, 15 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 34, 38 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 51, 59, 59 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 82, 82, 82, 86 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60, 70 | 0 |
31, 51, 91 | 1 |
32, 72, 82, 82, 82, 92 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
34 | 4 |
15, 15 | 5 |
06, 06, 66, 86 | 6 |
7 | |
38, 68 | 8 |
59, 59 | 9 |