ĐB | 16435 | |||||||||||
G.1 | 58485 | |||||||||||
G.2 | 9655055161 | |||||||||||
G.3 | 653271981348206419585719711771 | |||||||||||
G.4 | 541856237563 | |||||||||||
G.5 | 6020749117792352 | |||||||||||
G.6 | 031177586 | |||||||||||
G.7 | 18453696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 45 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
31, 61, 71, 91 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 63 | 3 |
4 | |
35, 45, 85 | 5 |
06, 36, 86, 96 | 6 |
27, 77, 97 | 7 |
18, 18, 58 | 8 |
79 | 9 |