7TL - 10TL - 4TL | ||||||||||||
ĐB | 82182 | |||||||||||
G.1 | 68797 | |||||||||||
G.2 | 1251828491 | |||||||||||
G.3 | 888929914442486823189775662567 | |||||||||||
G.4 | 1784560982704080 | |||||||||||
G.5 | 343736920524607975203544 | |||||||||||
G.6 | 503374333 | |||||||||||
G.7 | 48792638 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 18, 18 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 74, 79, 79 |
8 | 80, 82, 84, 86 |
9 | 91, 92, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
91 | 1 |
82, 92, 92 | 2 |
03, 33 | 3 |
24, 44, 44, 74, 84 | 4 |
5 | |
26, 56, 86 | 6 |
37, 67, 97 | 7 |
18, 18, 38, 48 | 8 |
09, 79, 79 | 9 |