ĐB | 74604 | |||||||||||
G.1 | 47065 | |||||||||||
G.2 | 0578788261 | |||||||||||
G.3 | 772431240936409960794045808987 | |||||||||||
G.4 | 4198770593811520 | |||||||||||
G.5 | 458232272072863267486504 | |||||||||||
G.6 | 394129385 | |||||||||||
G.7 | 17629282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 09, 09 |
1 | 17 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 82, 82, 85, 87, 87 |
9 | 92, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61, 81 | 1 |
32, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
43 | 3 |
04, 04, 94 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
6 | |
17, 27, 87, 87 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
09, 09, 29, 79 | 9 |