ĐB | 22142 | |||||||||||
G.1 | 25363 | |||||||||||
G.2 | 8504310800 | |||||||||||
G.3 | 683178928169068836139996082892 | |||||||||||
G.4 | 1303476502843751 | |||||||||||
G.5 | 333549817761207446798396 | |||||||||||
G.6 | 843838131 | |||||||||||
G.7 | 99023305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 05 |
1 | 13, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 35, 38 |
4 | 42, 43, 43 |
5 | 51 |
6 | 60, 61, 63, 65, 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 81, 84 |
9 | 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
31, 51, 61, 81, 81 | 1 |
02, 42, 92 | 2 |
03, 13, 33, 43, 43, 63 | 3 |
74, 84 | 4 |
05, 35, 65 | 5 |
96 | 6 |
17 | 7 |
38, 68 | 8 |
79, 99 | 9 |