8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 4544410769 | |||||||||||
G.3 | 310259844347625400091606701918 | |||||||||||
G.4 | 9578316995425129 | |||||||||||
G.5 | 065316422195135483584285 | |||||||||||
G.6 | 256736422 | |||||||||||
G.7 | 22927873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 22, 25, 25, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 42, 43, 44 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 22, 32, 42, 42, 92 | 2 |
43, 53, 73 | 3 |
44, 54 | 4 |
25, 25, 85, 95 | 5 |
36, 56, 86 | 6 |
67 | 7 |
18, 58, 78, 78 | 8 |
09, 29, 69, 69 | 9 |