ĐB | 43212 | |||||||||||
G.1 | 14778 | |||||||||||
G.2 | 9376584691 | |||||||||||
G.3 | 359660254755882442389894396435 | |||||||||||
G.4 | 232158882349 | |||||||||||
G.5 | 7183930731483927 | |||||||||||
G.6 | 480373425 | |||||||||||
G.7 | 49680358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 12 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 35, 38 |
4 | 43, 47, 48, 49, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 91 | 1 |
12, 82 | 2 |
03, 43, 73, 83 | 3 |
4 | |
25, 35, 65 | 5 |
66 | 6 |
07, 27, 47 | 7 |
38, 48, 58, 68, 78, 88 | 8 |
49, 49 | 9 |