9MH - 8MH - 10MH - 2MH - 12MH - 14MH | ||||||||||||
ĐB | 18158 | |||||||||||
G.1 | 68823 | |||||||||||
G.2 | 1062187113 | |||||||||||
G.3 | 172800591619414791863761159188 | |||||||||||
G.4 | 2841868483185422 | |||||||||||
G.5 | 536602726247285410455904 | |||||||||||
G.6 | 602224508 | |||||||||||
G.7 | 54757282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08 |
1 | 11, 13, 14, 16, 18 |
2 | 21, 22, 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 80, 82, 84, 86, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 21, 41 | 1 |
02, 22, 72, 72, 82 | 2 |
13, 23 | 3 |
04, 14, 24, 54, 54, 84 | 4 |
45, 75 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 18, 58, 88 | 8 |
9 |