3VL - 14VL - 6VL | ||||||||||||
ĐB | 95749 | |||||||||||
G.1 | 95386 | |||||||||||
G.2 | 3595286272 | |||||||||||
G.3 | 895326874001644823051953658706 | |||||||||||
G.4 | 3896695515941131 | |||||||||||
G.5 | 957124242107299073891255 | |||||||||||
G.6 | 258483322 | |||||||||||
G.7 | 29624944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 07 |
1 | |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 36 |
4 | 40, 44, 44, 49, 49 |
5 | 52, 55, 55, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31, 71 | 1 |
22, 32, 52, 62, 72 | 2 |
83 | 3 |
24, 44, 44, 94 | 4 |
05, 55, 55 | 5 |
06, 36, 86, 96 | 6 |
07 | 7 |
58 | 8 |
29, 49, 49, 89 | 9 |