ĐB | 58432 | |||||||||||
G.1 | 15381 | |||||||||||
G.2 | 3751073437 | |||||||||||
G.3 | 290093666031039990907013953908 | |||||||||||
G.4 | 2866389351068332 | |||||||||||
G.5 | 235078237420440683435249 | |||||||||||
G.6 | 030515108 | |||||||||||
G.7 | 72457876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 08, 08, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 32, 32, 37, 39, 39 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 50, 60, 90 | 0 |
81 | 1 |
32, 32, 72 | 2 |
23, 43, 93 | 3 |
4 | |
15, 45 | 5 |
06, 06, 66, 76 | 6 |
37 | 7 |
08, 08, 78 | 8 |
09, 39, 39, 49 | 9 |