12KC - 2KC - 5KC - 14KC - 15KC - 7KC | ||||||||||||
ĐB | 04965 | |||||||||||
G.1 | 26381 | |||||||||||
G.2 | 7507809937 | |||||||||||
G.3 | 877501429231642198304605714725 | |||||||||||
G.4 | 3447526235955888 | |||||||||||
G.5 | 888257066266511743405870 | |||||||||||
G.6 | 534904082 | |||||||||||
G.7 | 14123942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 40, 42, 42, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 81, 82, 82, 88 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, 70 | 0 |
81 | 1 |
12, 42, 42, 62, 82, 82, 92 | 2 |
3 | |
04, 14, 34 | 4 |
25, 65, 95 | 5 |
06, 66 | 6 |
17, 37, 47, 57 | 7 |
78, 88 | 8 |
39 | 9 |