ĐB | 89934 | |||||||||||
G.1 | 98039 | |||||||||||
G.2 | 2906454597 | |||||||||||
G.3 | 058861324973632050244573264584 | |||||||||||
G.4 | 9159801818535322 | |||||||||||
G.5 | 442239679872805252763556 | |||||||||||
G.6 | 107348006 | |||||||||||
G.7 | 61388413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 18 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 32, 32, 34, 38, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 52, 53, 56, 59 |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
22, 22, 32, 32, 52, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
24, 34, 64, 84, 84 | 4 |
5 | |
06, 56, 76, 86 | 6 |
07, 67, 97 | 7 |
18, 38, 48 | 8 |
39, 49, 59 | 9 |