ĐB | 43592 | |||||||||||
G.1 | 24856 | |||||||||||
G.2 | 2484722532 | |||||||||||
G.3 | 757208871481317767707637784739 | |||||||||||
G.4 | 8258061366272151 | |||||||||||
G.5 | 058061683429978615656572 | |||||||||||
G.6 | 076436259 | |||||||||||
G.7 | 58791952 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 17, 19 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 52, 56, 58, 58, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 70, 72, 76, 77, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
51 | 1 |
32, 52, 72, 92 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
65 | 5 |
36, 56, 76, 86 | 6 |
17, 27, 47, 77 | 7 |
58, 58, 68 | 8 |
19, 29, 39, 59, 79 | 9 |