ĐB | 24339 | |||||||||||
G.1 | 62119 | |||||||||||
G.2 | 8156644583 | |||||||||||
G.3 | 702745399560122401888362062215 | |||||||||||
G.4 | 9169101022649983 | |||||||||||
G.5 | 552889808518039711981951 | |||||||||||
G.6 | 430570355 | |||||||||||
G.7 | 26471161 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15, 18, 19 |
2 | 20, 22, 26, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 55 |
6 | 61, 64, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 83, 83, 88 |
9 | 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 70, 80 | 0 |
11, 51, 61 | 1 |
22 | 2 |
83, 83 | 3 |
64, 74 | 4 |
15, 55, 95 | 5 |
26, 66 | 6 |
47, 97 | 7 |
18, 28, 88, 98 | 8 |
19, 39, 69 | 9 |