ĐB | 81546 | |||||||||||
G.1 | 36225 | |||||||||||
G.2 | 3276167824 | |||||||||||
G.3 | 020308758047611430992286347652 | |||||||||||
G.4 | 156338618209 | |||||||||||
G.5 | 8159255267637619 | |||||||||||
G.6 | 129786874 | |||||||||||
G.7 | 39944624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19 |
2 | 24, 24, 25, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 52, 52, 59 |
6 | 61, 61, 63, 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 61, 61 | 1 |
52, 52 | 2 |
63, 63, 63 | 3 |
24, 24, 74, 94 | 4 |
25 | 5 |
46, 46, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19, 29, 39, 59, 99 | 9 |