ĐB | 76549 | |||||||||||
G.1 | 24390 | |||||||||||
G.2 | 0617638943 | |||||||||||
G.3 | 830603470945331770099945490371 | |||||||||||
G.4 | 712096611479 | |||||||||||
G.5 | 4812454971973166 | |||||||||||
G.6 | 115731345 | |||||||||||
G.7 | 44891160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 31 |
4 | 43, 44, 45, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 60, 61, 66 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60, 90 | 0 |
11, 31, 31, 61, 71 | 1 |
12 | 2 |
43 | 3 |
44, 54 | 4 |
15, 45 | 5 |
66, 76 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
09, 09, 49, 49, 79, 89 | 9 |