ĐB | 45906 | |||||||||||
G.1 | 84942 | |||||||||||
G.2 | 9560398772 | |||||||||||
G.3 | 380836985872709056340340599409 | |||||||||||
G.4 | 0464794973285165 | |||||||||||
G.5 | 735033991385328267748228 | |||||||||||
G.6 | 665943144 | |||||||||||
G.7 | 99408679 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | |
2 | 28, 28 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 43, 44, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 65 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 82, 83, 85, 86 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
1 | |
42, 72, 82 | 2 |
03, 43, 83 | 3 |
34, 44, 64, 74 | 4 |
05, 65, 65, 85 | 5 |
06, 86 | 6 |
7 | |
28, 28, 58 | 8 |
09, 09, 49, 79, 99, 99 | 9 |