ĐB | 33911 | |||||||||||
G.1 | 92872 | |||||||||||
G.2 | 5398886380 | |||||||||||
G.3 | 543463444082071700983135695667 | |||||||||||
G.4 | 2138796576635946 | |||||||||||
G.5 | 275545176759356467270415 | |||||||||||
G.6 | 996335245 | |||||||||||
G.7 | 78996110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15, 17 |
2 | 27 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 45, 46, 46 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 64, 65, 67 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 80 | 0 |
11, 61, 71 | 1 |
72 | 2 |
63 | 3 |
64 | 4 |
15, 35, 45, 55, 65 | 5 |
46, 46, 56, 96 | 6 |
17, 27, 67 | 7 |
38, 78, 88, 98 | 8 |
59, 99 | 9 |