ĐB | 25952 | |||||||||||
G.1 | 76885 | |||||||||||
G.2 | 9250330105 | |||||||||||
G.3 | 128316919502269539940911195054 | |||||||||||
G.4 | 8581433093300377 | |||||||||||
G.5 | 856687105743148051584195 | |||||||||||
G.6 | 283718835 | |||||||||||
G.7 | 32770380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 05 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 30, 31, 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 77, 77 |
8 | 80, 80, 81, 83, 85 |
9 | 94, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 80, 80 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
32, 52 | 2 |
03, 03, 43, 83 | 3 |
54, 94 | 4 |
05, 35, 85, 95, 95 | 5 |
66 | 6 |
77, 77 | 7 |
18, 58 | 8 |
69 | 9 |