ĐB | 26450 | |||||||||||
G.1 | 87198 | |||||||||||
G.2 | 9138171549 | |||||||||||
G.3 | 092249658206835828727108053705 | |||||||||||
G.4 | 865938070157 | |||||||||||
G.5 | 0477110367755055 | |||||||||||
G.6 | 162196985 | |||||||||||
G.7 | 59950585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 07 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 50, 55, 57, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 81, 82, 85, 85 |
9 | 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
81 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
03 | 3 |
24 | 4 |
05, 05, 35, 55, 75, 85, 85, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 57, 77 | 7 |
98 | 8 |
49, 59, 59 | 9 |