19ME - 6ME - 10ME - 13ME - 15ME - 7ME - 12ME - 1ME | ||||||||||||
ĐB | 51468 | |||||||||||
G.1 | 36545 | |||||||||||
G.2 | 2574088471 | |||||||||||
G.3 | 712705919024080027381455491467 | |||||||||||
G.4 | 1610728014493711 | |||||||||||
G.5 | 199028234099153106626554 | |||||||||||
G.6 | 811467195 | |||||||||||
G.7 | 45416232 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 23 |
3 | 31, 32, 38 |
4 | 40, 41, 45, 45, 49 |
5 | 54, 54 |
6 | 62, 62, 67, 67, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 80, 80, 90, 90 | 0 |
11, 11, 31, 41, 71 | 1 |
32, 62, 62 | 2 |
23 | 3 |
54, 54 | 4 |
45, 45, 95 | 5 |
6 | |
67, 67 | 7 |
38, 68 | 8 |
49, 99 | 9 |