12RP - 6RP - 16RP - 13RP - 14RP - 9RP - 18RP - 19RP | ||||||||||||
ĐB | 04306 | |||||||||||
G.1 | 31074 | |||||||||||
G.2 | 7437962688 | |||||||||||
G.3 | 171467821036617657333481109093 | |||||||||||
G.4 | 7448657832430657 | |||||||||||
G.5 | 127054011633917257488246 | |||||||||||
G.6 | 861997553 | |||||||||||
G.7 | 74821793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 10, 11, 17, 17 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 43, 46, 46, 48, 48 |
5 | 53, 57 |
6 | 61 |
7 | 70, 72, 74, 74, 78, 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
01, 11, 61 | 1 |
72, 82 | 2 |
33, 33, 43, 53, 93, 93 | 3 |
74, 74 | 4 |
5 | |
06, 46, 46 | 6 |
17, 17, 57, 97 | 7 |
48, 48, 78, 88 | 8 |
79 | 9 |