ĐB | 70502 | |||||||||||
G.1 | 67548 | |||||||||||
G.2 | 7145683993 | |||||||||||
G.3 | 921524402839338036831693611912 | |||||||||||
G.4 | 2782692332061846 | |||||||||||
G.5 | 535639644352552112445050 | |||||||||||
G.6 | 652912557 | |||||||||||
G.7 | 85829372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 21, 23, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 52, 52, 52, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 83, 85 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21 | 1 |
02, 12, 12, 52, 52, 52, 72, 82, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
44, 64 | 4 |
85 | 5 |
06, 36, 46, 56, 56 | 6 |
57 | 7 |
28, 38, 48 | 8 |
9 |