ĐB | 38396 | |||||||||||
G.1 | 17203 | |||||||||||
G.2 | 6152194572 | |||||||||||
G.3 | 718529254978967514095211164556 | |||||||||||
G.4 | 033261323648 | |||||||||||
G.5 | 266260679281260694372261 | |||||||||||
G.6 | 539158391 | |||||||||||
G.7 | 36903383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 21 |
3 | 32, 32, 33, 36, 37, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 61, 62, 67, 67 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 21, 61, 81, 91 | 1 |
32, 32, 52, 62, 72 | 2 |
03, 33, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 36, 56, 96 | 6 |
37, 67, 67 | 7 |
48, 58 | 8 |
09, 39, 49 | 9 |