ĐB | 90428 | |||||||||||
G.1 | 77938 | |||||||||||
G.2 | 2302995274 | |||||||||||
G.3 | 367326442287626893364460447081 | |||||||||||
G.4 | 4435176955068056 | |||||||||||
G.5 | 844225749397655662947125 | |||||||||||
G.6 | 143175642 | |||||||||||
G.7 | 43203745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 22, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 35, 36, 37, 38 |
4 | 42, 42, 43, 43, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69 |
7 | 74, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
81 | 1 |
22, 32, 42, 42 | 2 |
43, 43 | 3 |
04, 74, 74, 94 | 4 |
25, 35, 45, 75 | 5 |
06, 26, 36, 56, 56 | 6 |
37, 97 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 69 | 9 |