ĐB | 58698 | |||||||||||
G.1 | 66450 | |||||||||||
G.2 | 7293680509 | |||||||||||
G.3 | 739054173312023969292383514349 | |||||||||||
G.4 | 5608507296836465 | |||||||||||
G.5 | 523221142600927250967289 | |||||||||||
G.6 | 309749544 | |||||||||||
G.7 | 71152612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 08, 09, 09 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 71, 72, 72 |
8 | 83, 89 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
71 | 1 |
12, 32, 72, 72 | 2 |
23, 33, 83 | 3 |
14, 44 | 4 |
05, 15, 35, 65 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
7 | |
08, 98 | 8 |
09, 09, 29, 49, 49, 89 | 9 |