13UV - 6UV - 8UV - 14UV - 7UV - 10UV | ||||||||||||
ĐB | 27054 | |||||||||||
G.1 | 73286 | |||||||||||
G.2 | 0697412931 | |||||||||||
G.3 | 244044964756497619130315336897 | |||||||||||
G.4 | 4500933721172950 | |||||||||||
G.5 | 346100079004922214489478 | |||||||||||
G.6 | 931305194 | |||||||||||
G.7 | 45488034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 34, 37 |
4 | 45, 47, 48, 48 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
31, 31, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 53 | 3 |
04, 04, 34, 54, 74, 94 | 4 |
05, 45 | 5 |
86 | 6 |
07, 17, 37, 47, 97, 97 | 7 |
48, 48, 78 | 8 |
9 |