3HB - 9HB - 14HB - 15HB - 12HB - 13HB | ||||||||||||
ĐB | 32505 | |||||||||||
G.1 | 41658 | |||||||||||
G.2 | 8889235125 | |||||||||||
G.3 | 574248795078338291205236152559 | |||||||||||
G.4 | 4080154839420562 | |||||||||||
G.5 | 743202502085345089645224 | |||||||||||
G.6 | 004259056 | |||||||||||
G.7 | 98796929 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 24, 24, 25, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 50, 50, 56, 58, 59, 59 |
6 | 61, 62, 64, 69 |
7 | 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 50, 80 | 0 |
61 | 1 |
32, 42, 62, 92 | 2 |
3 | |
04, 24, 24, 64 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
38, 48, 58, 98 | 8 |
29, 59, 59, 69, 79 | 9 |