ĐB | 85678 | |||||||||||
G.1 | 04472 | |||||||||||
G.2 | 9408768915 | |||||||||||
G.3 | 168709935942737050503847535362 | |||||||||||
G.4 | 8266785911615817 | |||||||||||
G.5 | 631270716304278062944965 | |||||||||||
G.6 | 512838810 | |||||||||||
G.7 | 12928682 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 12, 12, 12, 15, 17 |
2 | |
3 | 37, 38 |
4 | |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 61, 62, 65, 66 |
7 | 70, 71, 72, 75, 78 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70, 80 | 0 |
61, 71 | 1 |
12, 12, 12, 62, 72, 82, 92 | 2 |
3 | |
04, 94 | 4 |
15, 65, 75 | 5 |
66, 86 | 6 |
17, 37, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
59, 59 | 9 |