ĐB | 56358 | |||||||||||
G.1 | 57757 | |||||||||||
G.2 | 8034740664 | |||||||||||
G.3 | 397443761512428954462686012369 | |||||||||||
G.4 | 8827904177700722 | |||||||||||
G.5 | 441955718174966480975346 | |||||||||||
G.6 | 685387039 | |||||||||||
G.7 | 18246273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 22, 24, 27, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 44, 46, 46, 47 |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
22, 62 | 2 |
73 | 3 |
24, 44, 64, 64, 74 | 4 |
15, 85 | 5 |
46, 46 | 6 |
27, 47, 57, 87, 97 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
19, 39, 69 | 9 |