ĐB | 08393 | |||||||||||
G.1 | 04559 | |||||||||||
G.2 | 5836300368 | |||||||||||
G.3 | 705693987342048819659584587882 | |||||||||||
G.4 | 025882676972 | |||||||||||
G.5 | 025837837658101815880980 | |||||||||||
G.6 | 837642922 | |||||||||||
G.7 | 74381060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 22 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 58, 58, 58, 59 |
6 | 60, 63, 65, 67, 68, 69 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80 | 0 |
1 | |
22, 42, 72, 82 | 2 |
63, 73, 83, 93 | 3 |
74 | 4 |
45, 65 | 5 |
6 | |
37, 67 | 7 |
18, 38, 48, 58, 58, 58, 68, 88 | 8 |
59, 69 | 9 |